Espace créateur
Bonjour, Julien.
Votre code créateur
JULIEN
Aperçu avec des données d’exemple d’abonnements mensuels au tarif standard. Vos vrais chiffres s’afficheront ici à l’ouverture du programme.
Abonnés actifs96111 inscrits avec votre code depuis le début
Commissions de septembre1 305,72 €En attente : validées 30 jours après chaque paiement
Prochain versement1 193,44 €10 oct. 2026
Total versé4 686,44 €Depuis votre premier versement
Commissions par mois
Hors taxes, sur les 12 derniers mois. Le mois en cours reste en attente pendant 30 jours.
ValidéesEn attente
Voir le détail mensuel
| Mois | Nouveaux | Actifs | Premier mois (50 %) | Récurrent (30 %) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2025 | 3 | 3 | 62,38 € | 0,00 € | 62,38 € |
| novembre 2025 | 5 | 8 | 103,96 € | 37,42 € | 141,38 € |
| décembre 2025 | 4 | 11 | 83,17 € | 87,33 € | 170,49 € |
| janvier 2026 | 8 | 18 | 166,33 € | 124,75 € | 291,08 € |
| février 2026 | 6 | 24 | 124,75 € | 224,55 € | 349,30 € |
| mars 2026 | 9 | 31 | 187,12 € | 274,45 € | 461,57 € |
| avril 2026 | 12 | 42 | 249,50 € | 374,25 € | 623,75 € |
| mai 2026 | 10 | 50 | 207,92 € | 499,00 € | 706,92 € |
| juin 2026 | 14 | 63 | 291,08 € | 611,27 € | 902,36 € |
| juillet 2026 | 11 | 71 | 228,71 € | 748,50 € | 977,21 € |
| août 2026 | 16 | 85 | 332,67 € | 860,77 € | 1 193,44 € |
| septembre 2026 | 13 | 96 | 270,29 € | 1 035,42 € | 1 305,72 € |
Derniers abonnés
Pour protéger leur vie privée, vos abonnés apparaissent sous une référence anonyme.
| Abonné | Inscription | Statut | Mois payés | Commissions |
|---|---|---|---|---|
| #K4P2 | 18 sept. 2026 | Actif | 1 | 20,79 € |
| #R8M1 | 11 sept. 2026 | Actif | 1 | 20,79 € |
| #B2X7 | 3 sept. 2026 | Actif | 1 | 20,79 € |
| #T6Q9 | 27 août 2026 | Actif | 2 | 33,27 € |
| #H3W5 | 14 août 2026 | Résilié | 1 | 20,79 € |
| #N7C4 | 30 juil. 2026 | Actif | 3 | 45,74 € |
| #D1V8 | 9 juil. 2026 | Actif | 3 | 45,74 € |
| #F5L3 | 21 juin 2026 | Actif | 4 | 58,22 € |
Versements
Le 10 de chaque mois, dès 50 € de commissions validées. En dessous, le montant est reporté au versement suivant.
| Date | Période | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | août 2026 | 1 193,44 € | Programmé |
| 10 sept. 2026 | juillet 2026 | 977,21 € | Versé |
| 10 août 2026 | juin 2026 | 902,36 € | Versé |
| 10 juil. 2026 | mai 2026 | 706,92 € | Versé |
| 10 juin 2026 | avril 2026 | 623,75 € | Versé |
| 10 mai 2026 | mars 2026 | 461,57 € | Versé |
| 10 avr. 2026 | février 2026 | 349,30 € | Versé |
| 10 mars 2026 | janvier 2026 | 291,08 € | Versé |
| 10 févr. 2026 | décembre 2025 | 170,49 € | Versé |
| 10 janv. 2026 | novembre 2025 | 141,38 € | Versé |
| 10 déc. 2025 | octobre 2025 | 62,38 € | Versé |
Compte de versement
Vos commissions sont versées sur le compte bancaire que vous avez vérifié auprès de notre prestataire de paiement.
- Compte
- Vérifié · se terminant par 4821
- Devise
- Euro (€)
- Seuil de versement
- 50 €
Kit média
Captures de StrateDOM, du footprint et du graphique classique, vidéos de démonstration et logos, prêts à intégrer à vos contenus.
- Rappelez que vous êtes partenaire de Strate.
- Ne promettez aucun gain ni résultat de trading.